LOT PRICE REDUCED Great construction lot in Bluewater Cove. Gated community with clubhouse,pool,day dock and boat ramp. One of few subdivisions that offer water access. Great place to live.
MLS# | 10902745 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 1126 |
Zoning | SFR |
---|---|
Acreage | 0.34 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $97.95 | Min Sale Price: $291,500 | Max Sale Price: $291,500 | Med Sale Price: $291,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $119.98 | Min Sale Price: $156,000 | Max Sale Price: $174,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $108.6 | Min Sale Price: $117,500 | Max Sale Price: $242,500 | Med Sale Price: $179,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.62 | Min Sale Price: $146,200 | Max Sale Price: $249,900 | Med Sale Price: $198,050 |
Date: Aug 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $122.21 | Min Sale Price: $137,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $176,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $123.36 | Min Sale Price: $121,500 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $181,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $105 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $227,500 |
Date: May 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $118.97 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $234,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $99.34 | Min Sale Price: $103,000 | Max Sale Price: $255,000 | Med Sale Price: $167,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $119.43 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $110.28 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Dec 2018 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $97.95 |
Min Sale Price: | $291,500 |
Max Sale Price: | $291,500 |
Med Sale Price: | $291,500 |
Nov 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $119.98 |
Min Sale Price: | $156,000 |
Max Sale Price: | $174,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $108.6 |
Min Sale Price: | $117,500 |
Max Sale Price: | $242,500 |
Med Sale Price: | $179,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.62 |
Min Sale Price: | $146,200 |
Max Sale Price: | $249,900 |
Med Sale Price: | $198,050 |
Aug 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $122.21 |
Min Sale Price: | $137,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $176,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $123.36 |
Min Sale Price: | $121,500 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $181,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $105 |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $227,500 |
May 2018 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $118.97 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $234,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $99.34 |
Min Sale Price: | $103,000 |
Max Sale Price: | $255,000 |
Med Sale Price: | $167,500 |
Mar 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $119.43 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $110.28 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Area Information | |
---|---|
State | NC |
County | Carteret |
City | Cape Carteret |
Area | Carteret |
Community Name | Bluewater Cove |
Listing VS Median (in Bluewater Cove) | |
Price: $45,000 low | high Med: $52,000 34.444444444444% of Average On Site: 1126 low | high Med: 1126 100% of Average |